Scorecard for Dundrum Golf Club
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Lenght | 388 | 367 | 198 | 366 | 343 | 197 | 561 | 419 | 470 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Index | 16 | 8 | 10 | 18 | 14 | 6 | 4 | 12 | 2 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Lenght | 464 | 510 | 174 | 582 | 424 | 368 | 424 | 445 | 464 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Index | 3 | 9 | 17 | 7 | 1 | 15 | 13 | 5 | 1 |













